DB 스키마
42개 테이블 · 총 1,673행 · 관계 6개
도메인별로 보기
각 도메인의 ERD 와 테이블별 필드 설명을 봅니다. 아래 목록은 같은 테이블을 쓰임새로 묶은 것이고, 도메인은 서버 모듈 기준입니다 — 한 테이블이 여러 도메인에 걸치기도 합니다.
회원 · 인증
| 테이블 | 컬럼 | 행 | 크기 | 관계 |
|---|---|---|---|---|
member비어 있음 | 63 | 0 | 32 kB | — |
member_sign_log비어 있음 | 6 | 0 | 16 kB | — |
member_error비어 있음 | 34 | 0 | 32 kB | — |
member_sign_error_log비어 있음 | 5 | 0 | 16 kB | — |
admin비어 있음 | 11 | 0 | 16 kB | — |
block_ip비어 있음 | 5 | 0 | 8192 bytes | — |
커리큘럼 · 상품
| 테이블 | 컬럼 | 행 | 크기 | 관계 |
|---|---|---|---|---|
course | 6 | 4 | 40 kB | 2 |
product | 15 | 6 | 48 kB | 1 |
product_course | 3 | 4 | 40 kB | 2 |
unit | 8 | 36 | 56 kB | 3 |
lesson | 9 | 102 | 104 kB | 1 |
학습 진도
| 테이블 | 컬럼 | 행 | 크기 | 관계 |
|---|---|---|---|---|
lecture_apply비어 있음 | 18 | 0 | 24 kB | — |
lecture_progress비어 있음 | 14 | 0 | 40 kB | — |
lecture_progress_total비어 있음 | 8 | 0 | 32 kB | — |
시험 · 평가
| 테이블 | 컬럼 | 행 | 크기 | 관계 |
|---|---|---|---|---|
exam | 6 | 64 | 56 kB | 2 |
exam_question | 9 | 1,280 | 792 kB | 1 |
question_bank | 10 | 13 | 88 kB | — |
quiz_result비어 있음 | 11 | 0 | 40 kB | — |
quiz_result_answer비어 있음 | 11 | 0 | 32 kB | — |
레벨테스트
| 테이블 | 컬럼 | 행 | 크기 | 관계 |
|---|---|---|---|---|
level_test_list | 48 | 4 | 64 kB | — |
level_test_list_right | 28 | 3 | 48 kB | — |
level_test_examples | 28 | 3 | 48 kB | — |
level_test_answer비어 있음 | 49 | 0 | 24 kB | — |
level_test_poll비어 있음 | 127 | 0 | 24 kB | — |
level_test_poll_answer비어 있음 | 48 | 0 | 24 kB | — |
결제 · 신청
| 테이블 | 컬럼 | 행 | 크기 | 관계 |
|---|---|---|---|---|
payment비어 있음 | 23 | 0 | 24 kB | — |
pay_event비어 있음 | 8 | 0 | 16 kB | — |
apply비어 있음 | 24 | 0 | 24 kB | — |
certificate_post비어 있음 | 12 | 0 | 32 kB | — |
커뮤니티 · 콘텐츠
알림 · 시스템
| 테이블 | 컬럼 | 행 | 크기 | 관계 |
|---|---|---|---|---|
sms_content | 6 | 6 | 48 kB | — |
sms_send비어 있음 | 13 | 0 | 24 kB | — |
site_config | 49 | 1 | 80 kB | — |
logs비어 있음 | 9 | 0 | 16 kB | — |
test_events비어 있음 | 6 | 0 | 16 kB | — |