quiz_result
11개 컬럼 · 40 kB
행 수
0
참조하는 테이블
0
이 테이블 → 다른 테이블
참조받는 테이블
0
다른 테이블 → 이 테이블
사용하는 API
0
아직 쓰이지 않음
컬럼
| 이름 | 타입 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|
id | integer | NOT NULL | nextval('quiz_result_id_seq'::regclass) |
course_code | character varying(20) | NOT NULL | — |
old_id | integer | — | — |
member_id | integer | NOT NULL | — |
unit | character varying(2) | NOT NULL | — |
kind_a | character(3) | NOT NULL | — |
kind_b | character varying(3) | NOT NULL | — |
kind_c | character varying(3) | NOT NULL | — |
pass | character(1) | NOT NULL | — |
regdate | character varying(14) | NOT NULL | — |
regip | character varying(15) | NOT NULL | — |
관계
FK 관계가 없습니다.
제약 · 인덱스
PRIMARY KEY (id)
idx_qr_courseidx_qr_course_memberidx_qr_memberidx_qr_old_idquiz_result_pkey
이 테이블을 쓰는 API (0)
아직 이 테이블을 조회하는 엔드포인트가 없습니다.
샘플 데이터 (최근 5행)
데이터가 없습니다.