apply
24개 컬럼 · 24 kB
행 수
0
참조하는 테이블
0
이 테이블 → 다른 테이블
참조받는 테이블
0
다른 테이블 → 이 테이블
사용하는 API
0
아직 쓰이지 않음
컬럼
| 이름 | 타입 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|
id | integer | NOT NULL | nextval('apply_id_seq'::regclass) |
type | character varying(20) | NOT NULL | — |
name | character varying(50) | NOT NULL | — |
hp | character varying(50) | NOT NULL | — |
email | character varying(255) | — | — |
content | character varying(255) | NOT NULL | — |
sms_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
email_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
absence_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
complete_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
tel_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
counseling | character varying(50) | — | — |
history | text | NOT NULL | — |
day_type | character varying(10) | — | ''::character varying |
time_range | character varying(20) | — | ''::character varying |
kakaoid | character varying(50) | NOT NULL | ''::character varying |
agree | character varying(1) | NOT NULL | 'Y'::character varying |
agree2 | character varying(1) | NOT NULL | 'Y'::character varying |
regid | character varying(20) | — | — |
regdate | character varying(14) | NOT NULL | — |
regip | character varying(15) | NOT NULL | — |
mod_id | character varying(20) | NOT NULL | — |
mod_date | character varying(20) | NOT NULL | — |
mod_ip | character varying(20) | NOT NULL | — |
관계
FK 관계가 없습니다.
제약 · 인덱스
PRIMARY KEY (id)
apply_pkeyidx_apply_regid
이 테이블을 쓰는 API (0)
아직 이 테이블을 조회하는 엔드포인트가 없습니다.
샘플 데이터 (최근 5행)
데이터가 없습니다.