lecture_apply
18개 컬럼 · 24 kB
행 수
0
참조하는 테이블
0
이 테이블 → 다른 테이블
참조받는 테이블
0
다른 테이블 → 이 테이블
사용하는 API
0
아직 쓰이지 않음
컬럼
| 이름 | 타입 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|
id | integer | NOT NULL | nextval('lecture_apply_id_seq'::regclass) |
member_id | integer | NOT NULL | — |
start | character varying(10) | — | — |
end | character varying(10) | — | — |
entrance | character(1) | NOT NULL | — |
diploma | character(1) | NOT NULL | — |
pass | character(1) | NOT NULL | — |
pprice | integer | NOT NULL | — |
pname | character varying(20) | NOT NULL | — |
ptel | character varying(50) | NOT NULL | — |
pemail | character varying(100) | NOT NULL | — |
ptype | character varying(10) | NOT NULL | — |
pbank | character varying(20) | — | — |
paccount | character varying(50) | NOT NULL | — |
state | character varying(10) | NOT NULL | — |
papproval | character varying(255) | — | — |
regdate | character varying(14) | NOT NULL | — |
ip | character varying(15) | NOT NULL | — |
관계
FK 관계가 없습니다.
제약 · 인덱스
PRIMARY KEY (id)
idx_lecture_apply_member_idlecture_apply_pkey
이 테이블을 쓰는 API (0)
아직 이 테이블을 조회하는 엔드포인트가 없습니다.
샘플 데이터 (최근 5행)
데이터가 없습니다.