level_test_poll_answer
48개 컬럼 · 24 kB
행 수
0
참조하는 테이블
0
이 테이블 → 다른 테이블
참조받는 테이블
0
다른 테이블 → 이 테이블
사용하는 API
0
아직 쓰이지 않음
컬럼
| 이름 | 타입 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|
id | integer | NOT NULL | nextval('level_test_poll_answer_id_seq'::regclass) |
level_test_id | integer | NOT NULL | — |
apply_id | integer | NOT NULL | — |
a1 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a2 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a3 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a4 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a5 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a6 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a7 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a8 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a9 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a10 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a11 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a12 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a13 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a14 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a15 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a16 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a17 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a18 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a19 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
a20 | character varying(250) | NOT NULL | ''::character varying |
etc1 | character varying(255) | — | — |
etc2 | character varying(255) | — | — |
etc3 | character varying(255) | — | — |
etc4 | character varying(255) | — | — |
etc5 | character varying(255) | — | — |
etc6 | character varying(255) | — | — |
etc7 | character varying(255) | — | — |
etc8 | character varying(255) | — | — |
etc9 | character varying(255) | — | — |
etc10 | character varying(255) | — | — |
etc11 | character varying(255) | — | — |
etc12 | character varying(255) | — | — |
etc13 | character varying(255) | — | — |
etc14 | character varying(255) | — | — |
etc15 | character varying(255) | — | — |
etc16 | character varying(255) | — | — |
etc17 | character varying(255) | — | — |
etc18 | character varying(255) | — | — |
etc19 | character varying(255) | — | — |
etc20 | character varying(255) | — | — |
reg_id | character varying(20) | NOT NULL | — |
reg_date | character varying(14) | NOT NULL | — |
reg_ip | character varying(15) | NOT NULL | — |
mod_ip | character varying(15) | — | — |
mod_date | character varying(14) | — | — |
관계
FK 관계가 없습니다.
제약 · 인덱스
PRIMARY KEY (id)
idx_level_test_poll_answer_reg_idlevel_test_poll_answer_pkey
이 테이블을 쓰는 API (0)
아직 이 테이블을 조회하는 엔드포인트가 없습니다.
샘플 데이터 (최근 5행)
데이터가 없습니다.