member
63개 컬럼 · 32 kB
행 수
0
참조하는 테이블
0
이 테이블 → 다른 테이블
참조받는 테이블
0
다른 테이블 → 이 테이블
사용하는 API
0
아직 쓰이지 않음
컬럼
| 이름 | 타입 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|
id | integer | NOT NULL | nextval('member_id_seq'::regclass) |
old_idx | integer | NOT NULL | — |
login_id | character varying(50) | NOT NULL | — |
pw | character varying(255) | NOT NULL | — |
pw_backup | character varying(50) | NOT NULL | — |
name | character varying(100) | NOT NULL | — |
kakao_name | character varying(50) | NOT NULL | — |
hp_national | character varying(50) | NOT NULL | — |
hp | character varying(30) | NOT NULL | — |
tel | character varying(50) | NOT NULL | — |
email | character varying(100) | NOT NULL | — |
lecture_price | character varying(10) | NOT NULL | — |
lecture_tec_price | character varying(11) | NOT NULL | — |
lecture_tesoltec_price | character varying(11) | NOT NULL | — |
lecture_apostille_price | character varying(11) | NOT NULL | — |
lecture_signboard_price | character varying(11) | NOT NULL | — |
approval | character(5) | NOT NULL | — |
cyber_yn | character(1) | — | 'N'::bpchar |
cyber_tec_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
sms_yn | character(1) | — | 'N'::bpchar |
email_yn | character(1) | — | 'N'::bpchar |
absence_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
test_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
pay_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
pay_tec_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
pay_phonics_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
prepare_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
prepare_tec_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
pass_yn | character(1) | NOT NULL | — |
pass_tec_yn | character varying(1) | NOT NULL | — |
certi_yn | character(1) | NOT NULL | 'N'::bpchar |
certi_tec_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
signboard_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
apostill_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
lecture_start | character varying(10) | NOT NULL | — |
lecture_end | character varying(10) | NOT NULL | — |
lecture_tec_start | character varying(10) | NOT NULL | — |
lecture_tec_end | character varying(10) | NOT NULL | — |
teaching_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
login_cnt | integer | NOT NULL | — |
counseling | character varying(30) | NOT NULL | — |
memo | text | — | — |
regdate | character varying(14) | NOT NULL | — |
regid | character varying(20) | NOT NULL | — |
regip | character varying(15) | NOT NULL | — |
moddate | character varying(14) | — | — |
modid | character varying(20) | — | — |
modip | character varying(15) | — | — |
sns | character varying(10) | — | — |
pw_change | character varying(1) | NOT NULL | — |
pass_date | character varying(20) | NOT NULL | — |
pass_tec_date | character varying(20) | NOT NULL | — |
pay_apostille_yn | character varying(1) | NOT NULL | 'N'::character varying |
apostille_date | character varying(20) | NOT NULL | — |
kakao_id | character varying(50) | NOT NULL | — |
kakao_account | character varying(50) | NOT NULL | — |
pwd_status | character varying(1) | NOT NULL | — |
scan | character varying(250) | NOT NULL | — |
scan_tec | character varying(250) | NOT NULL | — |
entrance | character varying(250) | NOT NULL | — |
entrance_tec | character varying(250) | NOT NULL | — |
eng_name | character varying(30) | NOT NULL | — |
eng_name_tec | character varying(50) | NOT NULL | — |
관계
FK 관계가 없습니다.
제약 · 인덱스
PRIMARY KEY (id)
idx_member_approvalidx_member_login_idmember_pkey
이 테이블을 쓰는 API (0)
아직 이 테이블을 조회하는 엔드포인트가 없습니다.
샘플 데이터 (최근 5행)
데이터가 없습니다.