lecture_progress
14개 컬럼 · 40 kB
행 수
0
참조하는 테이블
0
이 테이블 → 다른 테이블
참조받는 테이블
0
다른 테이블 → 이 테이블
사용하는 API
0
아직 쓰이지 않음
컬럼
| 이름 | 타입 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|
id | integer | NOT NULL | nextval('lecture_progress_id_seq'::regclass) |
course_code | character varying(20) | NOT NULL | — |
lecture_id | integer | — | — |
member_id | integer | NOT NULL | — |
unit | smallint | NOT NULL | — |
lesson | smallint | NOT NULL | — |
playdata | text | — | — |
total_time | integer | — | — |
pass_yn | character(1) | — | — |
lecture_start | character varying(20) | — | — |
lecture_end | character varying(20) | — | — |
login_cnt | integer | — | — |
regdate | character varying(14) | — | — |
regip | character varying(15) | — | — |
관계
FK 관계가 없습니다.
제약 · 인덱스
PRIMARY KEY (id)
idx_lp_courseidx_lp_course_memberidx_lp_memberlecture_progress_pkey
이 테이블을 쓰는 API (0)
아직 이 테이블을 조회하는 엔드포인트가 없습니다.
샘플 데이터 (최근 5행)
데이터가 없습니다.