payment
23개 컬럼 · 24 kB
행 수
0
참조하는 테이블
0
이 테이블 → 다른 테이블
참조받는 테이블
0
다른 테이블 → 이 테이블
사용하는 API
0
아직 쓰이지 않음
컬럼
| 이름 | 타입 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|
id | integer | NOT NULL | nextval('payment_id_seq'::regclass) |
member_id | integer | — | — |
lecture | character varying(20) | NOT NULL | — |
name | character varying(50) | NOT NULL | — |
tel | character varying(30) | NOT NULL | — |
email | character varying(100) | NOT NULL | — |
order_no | character varying(50) | NOT NULL | — |
cost | integer | NOT NULL | — |
amount | integer | NOT NULL | — |
type | character varying(10) | NOT NULL | — |
bank | character varying(100) | — | — |
account_num | character varying(100) | — | — |
account_holder | character varying(100) | — | — |
approval_num | character varying(15) | — | — |
state | character varying(20) | NOT NULL | — |
regip | character varying(15) | NOT NULL | — |
regdate | character varying(14) | NOT NULL | — |
agent | character varying(20) | NOT NULL | — |
tid | character varying(40) | — | — |
cancel_amt | integer | — | — |
cancel_date | character varying(14) | — | — |
cancel_msg | character varying(200) | — | — |
confirmed_date | character varying(14) | — | — |
관계
FK 관계가 없습니다.
제약 · 인덱스
PRIMARY KEY (id)
idx_payment_member_idpayment_pkey
이 테이블을 쓰는 API (0)
아직 이 테이블을 조회하는 엔드포인트가 없습니다.
샘플 데이터 (최근 5행)
데이터가 없습니다.